Guia de Tallas
| Talla | Pecho (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) |
|---|---|---|---|
| 2/XS | 79 | 63 | 90 |
| 4/S | 84 | 68 | 95 |
| 6/M | 89 | 73 | 100 |
| 8/L | 94 | 78 | 105 |
| 10/XL | 99 | 83 | 110 |
| 12/XXL | 104 | 88 | 115 |
| Talla | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Entrepierna (CM) |
|---|---|---|---|
| 2/XS | 63 | 90 | 76 |
| 4/S | 68 | 95 | 76 |
| 6/M | 73 | 100 | 76 |
| 8/L | 78 | 105 | 76 |
| 10/XL | 83 | 110 | 76 |
| 12/XXL | 88 | 115 | 76 |
| Talla US | Talla EU | Longitud (CM) |
|---|---|---|
| 5 | 35 | 22.0 |
| 6 | 36 | 22.5 |
| 7 | 37 | 23.0 |
| 8 | 38 | 23.5 |
| 9 | 39 | 24.0 |
| 10 | 40 | 24.5 |
Guía de Medidas
A. Pecho
Mide alrededor del pecho en la parte más llena de tu copa de sostén.
B. Cintura
Mide alrededor de la parte más pequeña de tu cintura. Por encima del ombligo y por debajo de la caja torácica.
C. Cadera
Mide 20cm hacia abajo desde la cintura natural.